Skład:
- 51% wiskoza,
- 43% poliester,
- 6% elastan.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| BLUZA: | ||||
| biust: | 111cm | 115cm | 120cm | 124cm |
| długość: | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
| SPODNIE: | ||||
| pas: | 64-92cm | 67-97cm | 71-101cm | 77-105cm |
| biodra: | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm |
| stan: | 34cm | 34,5cm | 35cm | 36cm |
| dł. zew. nogawki: | 92cm | 93cm | 94cm | 95cm |






